Mar 31 16:45 | 1.55e-Portugal | 4.03Seri | 3.86e-Italy | 19 | |
Mar 31 16:45 | 2.26e-Netherlands | 3.25Seri | 2.49e-Croatia | 19 | |
Mar 31 17:00 | 4.75e-Finland | 4.00Seri | 1.44e-Spain | 19 | |
Mar 31 17:00 | 3.45e-Germany | 3.98Seri | 1.64e-Belgium | 19 |
Mar 31 16:45 | 1.96-1.00e-Portugal | 1.80+1.00e-Italy | 19 | |
Mar 31 16:45 | 1.71-0.75e-Portugal | 2.05+0.75e-Italy | 19 | |
Mar 31 16:45 | 2.19-1.25e-Portugal | 1.60+1.25e-Italy | 19 | |
Mar 31 16:45 | 1.740.00e-Netherlands | 2.020.00e-Croatia | 19 | |
Mar 31 16:45 | 2.02-0.25e-Netherlands | 1.74+0.25e-Croatia | 19 | |
Mar 31 16:45 | 2.26-0.50e-Netherlands | 1.55+0.50e-Croatia | 19 | |
Mar 31 17:00 | 1.97+1.00e-Finland | 1.79-1.00e-Spain | 19 | |
Mar 31 17:00 | 1.70+1.25e-Finland | 2.06-1.25e-Spain | 19 | |
Mar 31 17:00 | 2.21+0.75e-Finland | 1.58-0.75e-Spain | 19 | |
Mar 31 17:00 | 1.94+0.75e-Germany | 1.82-0.75e-Belgium | 19 | |
Mar 31 17:00 | 1.70+1.00e-Germany | 2.06-1.00e-Belgium | 19 | |
Mar 31 17:00 | 2.13+0.50e-Germany | 1.64-0.50e-Belgium | 19 |
Apr 01 00:30 | 2.61Hellas Verona | 3.09Seri | 2.74Parma Calcio | 28 | |
Apr 01 02:45 | 1.81Lazio | 3.47Seri | 4.35Torino | 28 |
Apr 01 03:00 | 1.57Celta Vigo | 3.91Seri | 5.60UD Las Palmas | 30 |
Apr 02 **:** | 2.33Nottingham Forest | 3.16Seri | 2.81Manchester United | 26 | |
Apr 03 **:** | 1.18Manchester City | 6.40Seri | 10.00Leicester City | 24 |
Apr 01 00:30 | 1.860.00Hellas Verona | 2.070.00Parma Calcio | 28 | |
Apr 01 00:30 | 2.21-0.25Hellas Verona | 1.75+0.25Parma Calcio | 28 | |
Apr 01 00:30 | 1.56+0.25Hellas Verona | 2.58-0.25Parma Calcio | 28 | |
Apr 01 00:30 | 2.61-0.50Hellas Verona | 1.55+0.50Parma Calcio | 28 | |
Apr 01 02:45 | 2.12-0.75Lazio | 1.82+0.75Torino | 28 | |
Apr 01 02:45 | 1.81-0.50Lazio | 2.13+0.50Torino | 28 | |
Apr 01 02:45 | 2.53-1.00Lazio | 1.58+1.00Torino | 28 | |
Apr 01 02:45 | 1.57-0.25Lazio | 2.56+0.25Torino | 28 |
Apr 01 03:00 | 1.99-1.00Celta Vigo | 1.94+1.00UD Las Palmas | 30 | |
Apr 01 03:00 | 1.70-0.75Celta Vigo | 2.29+0.75UD Las Palmas | 30 | |
Apr 01 03:00 | 2.29-1.25Celta Vigo | 1.70+1.25UD Las Palmas | 30 | |
Apr 01 03:00 | 1.57-0.50Celta Vigo | 2.56+0.50UD Las Palmas | 30 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?